Du er ikke logget ind
Beskrivelse
Die 5. Generation des Polo legt in allen Abmessungen etwas zu, bleibt aber mit 3,97 m unter der Vier-Meter-Grenze und wird als Zwei- und Viertürer angeboten. Das Angebot bei den Motoren umfasst zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Buches fünfzehn Benzin- (von 60 bis 192 PS) und sieben Dieselmotorvarianten (von 75 bis 105 PS).
Benziner
1,0 l/ 44 kW (60 PS) 4/14 - 9/17
1,0 l/ 55 kW (75 PS) 4/14 - 9/17
1,0 l/ 70 kW (95 PS) 11/14 - 9/17
1,0 l/ 81 kW (110 PS) 11/14 - 9/17
1,2 l/ 44 kW (60 PS) 6/09 - 3/14
1,2 l/ 51 kW (70 PS) 6/09 - 3/14
1,2 l/ 66 kW (90 PS) 4/14 - 9/17
1,2 l/ 66 kW (90 PS) 6/11 - 3/14
1,2 l/ 77 kW (105 PS) 11/09 - 3/14
1,2 l/ 81 kW (110 PS) 4/14 - 9/17
1,4 l/ 63 kW (85 PS) 6/09 - 3/14
1,4 l/ 103 kW (140 PS) 10/12 - 3/14
1,4 l/ 110 kW (150 PS) 4/14 - 9/17
1,4 l/ 132 kW (180 PS) 5/10 - 9/17
1,8 l/ 141 kW (192 PS) 11/14 - 9/17
Diesel
1,2 l/ 55 kW (75 PS) 1/10 - 3/14
1,4 l/ 55 kW (75 PS) 4/14 - 9/17
1,4 l/ 66 kW (90 PS) 4/14 - 9/17
1,4 l/ 77 kW (105 PS) 4/14 - 9/17
1,6 l/ 55 kW (75 PS) 6/09 - 3/14
1,6 l/ 66 kW (90 PS) 7/09 - 3/14
1,6 l/ 77 kW (105 PS) 7/09 - 3/14